Карточка дома

Статус:
Строится

Краснозвездный пр., 6Г

Другие фото новостройки

Средние цены

  • 1 комн. (от 39 кв.м.) - от 65000 у.е.
  • 2 комн. (от 50 кв.м.) - от 85000 у.е.
  • 3 комн. (от 64 кв.м.) - от 120000 у.е.
  • 4 комн. (от 75 кв.м.) - от 34567.5 у.е.
  • 5 комн. (от 207 кв.м.) - от 280000 у.е.

Карта

Акции и скидки застройщиков

Квартиры и цены по объявлениям вторичного рынка

Комнат Площадь Цена за кв.м. Цена всего  
2 комнатная 80м2 1525 y.e 122000 y.e подробнее
2 комнатная 52м2 2865 y.e 149000 y.e подробнее
1 комнатная 52м2 1788 y.e 93000 y.e подробнее
2 комнатная 82м2 1524 y.e 125000 y.e подробнее
2 комнатная 82м2 1646 y.e 135000 y.e подробнее
4 комнатная 153м2 1634 y.e 250000 y.e подробнее
4 комнатная 208м2 1322 y.e 275000 y.e подробнее
1 комнатная 54м2 1981 y.e 107000 y.e подробнее
2 комнатная 80м2 1500 y.e 120000 y.e подробнее
2 комнатная 116м2 1009 y.e 117000 y.e подробнее
4 комнатная 75м2 4143 y.e 310730 y.e подробнее
2 комнатная 93м2 1269 y.e 118000 y.e подробнее
4 комнатная 208м2 1322 y.e 275000 y.e подробнее
2 комнатная 72.8м2 1703 y.e 124000 y.e подробнее
2 комнатная 74м2 1500 y.e 111000 y.e подробнее
2 комнатная 80м2 1875 y.e 150000 y.e подробнее
2 комнатная 108м2 1435 y.e 155000 y.e подробнее
2 комнатная 50м2 2010 y.e 100500 y.e подробнее
2 комнатная 50м2 2200 y.e 110000 y.e подробнее
4 комнатная 152м2 2039 y.e 310000 y.e подробнее

Рейтинг доверия

Моя оценка

Отзывы

 

Проблема на сайте