Карточка дома

Статус:
Готово

ул. Окипной Раисы, 4-4А

Другие фото новостройки

Средние цены

  • 1 комн. (от 49 кв.м.) - от 115000 у.е.
  • 2 комн. (от 88 кв.м.) - от 180000 у.е.
  • 3 комн. (от 68 кв.м.) - от 31425 у.е.
  • 4 комн. (от 125 кв.м.) - от 32682 у.е.
  • 5 комн. (от 160 кв.м.) - от 295000 у.е.

Карта

Акции и скидки застройщиков

Квартиры и цены по объявлениям вторичного рынка

Комнат Площадь Цена за кв.м. Цена всего  
3 комнатная 2 52500 y.e 315000 y.e подробнее
1 комнатная 49м2 2755 y.e 135000 y.e подробнее
3 комнатная 119м2 2261 y.e 269000 y.e подробнее
4 комнатная 160м2 2500 y.e 400000 y.e подробнее
4 комнатная 160м2 1625 y.e 260000 y.e подробнее
1 комнатная 53м2 3100 y.e 164300 y.e подробнее
3 комнатная 125м2 3040 y.e 380000 y.e подробнее
4 комнатная 160м2 1844 y.e 295000 y.e подробнее
1 комнатная 120м2 2292 y.e 275000 y.e подробнее
5 комнатная 240м2 2042 y.e 490000 y.e подробнее
4 комнатная 240м2 2042 y.e 490000 y.e подробнее
3 комнатная 119м2 2311 y.e 275000 y.e подробнее
3 комнатная 123м2 2276 y.e 280000 y.e подробнее
4 комнатная 165м2 2848 y.e 470000 y.e подробнее
1 комнатная 53м2 3100 y.e 164300 y.e подробнее
3 комнатная 125м2 2240 y.e 280000 y.e подробнее
3 комнатная 125м2 2240 y.e 280000 y.e подробнее
4 комнатная 240м2 2042 y.e 490000 y.e подробнее
5 комнатная 240м2 2042 y.e 490000 y.e подробнее
3 комнатная 160м2 1781 y.e 285000 y.e подробнее

Рейтинг доверия

Моя оценка

Отзывы

 

Проблема на сайте