Карточка дома

Статус:
Готово
Этажность:
25

Продажа квартир в новостройке:

(044) 331-39-40 (доб.10)

Реализует проект:

ул. Урловская, 30

Другие фото новостройки

Средние цены

  • 1 комн. (от 30.41 кв.м.) - от 53000 у.е.
  • 2 комн. (от 30.63 кв.м.) - от 60000 у.е.
  • 3 комн. (от 90 кв.м.) - от 95000 у.е.

Карта

Акции и скидки застройщиков

Квартиры и цены по объявлениям вторичного рынка

Комнат Площадь Цена за кв.м. Цена всего  
1 комнатная 42м2 1667 y.e 70000 y.e подробнее
1 комнатная 42м2 12857 y.e 540000 y.e подробнее
2 комнатная 80м2 1175 y.e 94000 y.e подробнее
1 комнатная 41м2 1585 y.e 65000 y.e подробнее
1 комнатная 42м2 1524 y.e 64000 y.e подробнее
3 комнатная 93.47м2 1209 y.e 113000 y.e подробнее
1 комнатная 42м2 1548 y.e 65000 y.e подробнее
3 комнатная 93.7м2 1281 y.e 120000 y.e подробнее
3 комнатная 90м2 1267 y.e 114000 y.e подробнее
1 комнатная 43м2 1663 y.e 71500 y.e подробнее
3 комнатная 91м2 1209 y.e 110000 y.e подробнее
2 комнатная 63м2 1540 y.e 97000 y.e подробнее
1 комнатная 41м2 1634 y.e 67000 y.e подробнее
2 комнатная 73.64м2 1207 y.e 88900 y.e подробнее
2 комнатная 73м2 1644 y.e 120000 y.e подробнее
2 комнатная 73м2 1438 y.e 105000 y.e подробнее
1 комнатная 41м2 1634 y.e 67000 y.e подробнее
1 комнатная 43м2 1674 y.e 72000 y.e подробнее
3 комнатная 90.02м2 1333 y.e 120000 y.e подробнее
3 комнатная 93.5м2 1070 y.e 100000 y.e подробнее

Рейтинг доверия

Моя оценка

Отзывы

 

Проблема на сайте