1-комнатные | от 992 тыс. грн | 41.34 м² | 24 000 грн/м² |
2-комнатные | от 1.57 млн грн | 65.5 м² | 24 000 грн/м² |
3-комнатные | от 1.91 млн грн | 83.02 м² | 23 000 грн/м² |
4-комнатные | от 2.59 млн грн | 117.55 м² | 22 000 грн/м² |
1-комнатные | от 992 тыс. грн | 41.34 м² | 24 000 грн/м² |
2-комнатные | от 1.57 млн грн | 65.5 м² | 24 000 грн/м² |
3-комнатные | от 1.91 млн грн | 83.02 м² | 23 000 грн/м² |
4-комнатные | от 2.59 млн грн | 117.55 м² | 22 000 грн/м² |
Класс | бизнес |
---|---|
Домов | 1 |
Секций | 3 |
Этажность | 6-7 |
Технология строительства | монолитно-каркасная |
Стены | керамоблок |
Утепление | минеральная вата |
Отопление | индивидуальное |
Высота потолков | 3 м |
Паркинг | гостевой |
Состояние квартиры | под ремонт |
Закрытая территория | от авто и гостей |
Клубный дом «На Радистов» еще ищут как Клубный дом